FiVB Club Weltmeisterschaft Czestochowa (POL)
FiVB Club Weltmeisterschaft Czestochowa (Polen) – Männer (26.11. – 02.12.2018)

Ergebnisse der Männer
Finale
Cucine Lube Civitanova (ITA) – Trentino Volley (ITA) 1:3 (20 – 25, 25 – 22, 20 – 25, 18 – 25)
Spiel um Platz 3
Assrco Resovia (POL) – Fakel Novy Urengoy (RUS) 1:3 (25 – 19, 20 – 25, 23 – 25, 23 – 25)
Halbfinale
Cucine Lube Civitanova (ITA) – Assrco Resovia (POL) 3:1 (29 – 31, 25 – 19, 25 – 14, 25- 23)
Fakel Novy Urengoy (RUS) – Trentino Volley (ITA) 1:3 (25 – 22, 14 – 25, 16 – 25, 19 – 25)
Pool A
- Cucine Lube Civitanova (ITA)
- Fakel Novy Urengoy (RUS)
- Zenit Kazan (RUS)
- Skra Belchatow (POL)
Skra Belchatow (POL) – Cucine Lube Civitanova (ITA) 1:3 (21 – 25, 25 – 22, 21 – 25, 25 – 27)
Zenit Kazan (RUS) – Fakel Novy Urengoy (RUS) 2:3 (23 – 25, 28 – 26, 25 – 21, 22 – 25, 11 – 15)
Cucine Lube Civitanova (ITA) – Zenit Kazan (RUS) 3:2 (20 – 25, 25 – 22, 24 – 26, 25 – 23, 19 – 17)
Fakel Novy Urengoy (RUS) – Skra Belchatow (POL) 3:2 (23 – 25, 27 – 29, 30 – 28, 25 – 21, 21 – 19)
Fakel Novy Urengoy (RUS) – Cucine Lube Civitanova (ITA) 0:3 (17 – 25, 18 – 25, 19 – 25)
Skra Belchatow (POL) – Zenit Kazan (RUS) 1:3 (16 – 25, 25 – 17, 27 – 29, 21 – 25)
Fotos: FiVB
Pool B
- Trentino Volley (ITA)
- Assrco Resovia (POL)
- Sada Cruzeiro (BRA)
- Khatam Ardakan (IRI)
Trentino Volley (ITA) – Khatam Ardakan (IRI) 3:0 (25 – 19, 25 – 15, 25 – 19)
Assrco Resovia (POL) – Sada Cruzeiro (BRA) 3:2 (23 – 25, 25 – 18, 25 – 23, 24 – 26, 17 – 15)
Sada Cruzeiro (BRA) – Trentino Volley (ITA) 1:3 (25 – 17, 26 – 28, 23 – 25, 25 – 27)
Khatam Ardakan (IRI) – Assrco Resovia (POL) 0:3 (21 – 25, 21 – 25, 11 – 25)
Assrco Resovia (POL) – Trentino Volley (ITA) 0:3 (24 – 26, 23 – 25, 20 – 25)
Khatam Ardakan (IRI) – Sada Cruzeiro (BRA) 0:3 (16 – 25, 25 – 27, 16 – 25)
Fotos: FiVB